Localización
Exactamente la promoción se ubica en la Calle Sierra de Castril junto a la Calle Iruela y la Ctra antigua de la Sierra.
Inmuebles, precios
y formas de pago
| Nº | M2 | Precio | |
|---|---|---|---|
| 01 | 260,76 m² | 435.000 € | |
| 02 | 202,39 m² | 412.000 € | |
| 04 | 204,00 m² | 417.000 € | |
| 06 | 191,14 m² | 390.000 € | |
| 07 | 292,68 m² | 450.000 € | |
| 09 | 291,68 m² | 450.000 € | |
| 12 | 203,46 m² | 412.000 € | |
| 13 | 202,39 m² | 412.000 € | |
| 14 | 202,39 m² | 412.000 € | |
| 15 | 202,39 m² | 412.000 € | |
| 16 | 206,32 m² | 412.000 € | |
| 18 | 202,39 m² | 412.000 € | |
| 19 | 202,39 m² | 412.000 € | |
| 20 | 203,80 m² | 412.000 € | |
| 21 | 206,24 m² | 412.000 € | |
| 22 | 202,39 m² | 412.000 € | |
| 23 | 202,39 m² | 412.000 € | |
| 24 | 205,06 m² | 412.000 € |
